Guía de talles
Las medidas son aproximadas, pueden variar entre 0,5 y 2,5 cm por el estiramiento natural de los tejidos
Remeras cuello redondo
| Talle | Ancho (sisa a sisa) | Largo |
|---|---|---|
| XXS | 42cm | 48cm |
| XS | 43cm | 49cm |
| S | 52cm | 66cm |
| M | 54cm | 68cm |
| L | 56cm | 70cm |
| XL | 58cm | 73cm |
| XXL | 60cm | 75cm |
| 3XL | 63cm | 77cm |
| 4XL | 64cm | 83cm |
Aclarar porfi en comentarios al realizar la compra si el talle deseado es xxs o xs
Remeras cuello alto
| Talle | Ancho (sisa a sisa) | Largo |
|---|---|---|
| S | 65-66 cm | 59 - 60cm |
| M | 65-66 cm | 65 - 66 cm |
| L | 65-66 cm | 70 - 71 cm |
| XL | 65-66 cm | 74 - 75 cm |
| XXL | 65-66 cm | 79 - 80 cm |
| 3XL | 65-66 cm | 83 - 84 cm |
Remeras Nolito (línea kids)
| Talle | Ancho (sisa a sisa) | Largo |
|---|---|---|
| 6 | 37 - 38 | 42 - 43 |
| 8 | 38 - 39 | 43 - 44 |
| 10 | 40 - 41 | 47 - 48 |
| 12 | 42 - 43 | 48 - 49 |
| 14 | 43 - 44 | 49 - 50 |
Crops/PUPERAS
| Talle | Ancho (sisa a sisa) | Largo |
|---|---|---|
| S | 37 - 38 | 42 - 43 |
| M | 38 - 39 | 43 - 44 |
| L | 49 - 50 | 41 - 42 |
Buzos cuello redondo
| Talle | Ancho (sisa a sisa) | Largo | Largo de manga |
|---|---|---|---|
| S | 47cm | 65cm | 60cm |
| M | 49cm | 67.5cm | 60cm |
| L | 51cm | 70cm | 64cm |
| XL | 53cm | 72cm | 64cm |
| XXL | 54cm | 74.5cm | 64cm |
| 3XL | 57cm | 75cm | 64cm |
Buzos cuello alto
| Talle | Ancho (sisa a sisa) | Largo | Largo de manga |
|---|---|---|---|
| S | 58cm | 64cm | 50cm |
| M | 60cm | 66cm | 48.5cm |
| L | 62cm | 68.5cm | 49cm |
| XL | 64cm | 71cm | 50cm |
| XXL | 66cm | 73cm | 51cm |
| 3XL | 57.5cm | 76cm | 51.5cm |
Hoodies (Buzos con capucha)
| Talle | Ancho (sisa a sisa) | Largo | Largo de manga |
|---|---|---|---|
| S | 58cm | 61cm | 60cm |
| M | 59cm | 65cm | 60cm |
| L | 60cm | 66cm | 62cm |
| XL | 64cm | 68cm | 63cm |
| XXL | 66cm | 71cm | 63cm |
| 3XL | 69cm | 75cm | 64cm |
Chaleco
| Talle | Ancho (sisa a sisa) | Ancho (hombro a hombro) | Largo |
|---|---|---|---|
| Único | 63cm - 64cm | 53cm - 54cm | 73cm - 74cm |
Joggings
| Talle | Cintura | Cintura estirada | Largo |
|---|---|---|---|
| S | 34,5cm - 35cm | 56cm - 57cm | 97cm -98cm |
| M | 35,5cm - 36cm | 57cm - 58cm | 100cm - 101cm |
| L | 36cm - 37cm | 58cm - 59cm | 101cm - 102cm |
| XL | 38cm - 39cm | 59cm - 60cm | 101cm - 102cm |
| 2XL | 39cm - 40cm | 64cm - 65cm | 102cm - 103cm |
